1. MODEL: CMA ปั๊มน้ำหอยโข่งทั่วไป
MODEL | ขนาด (เข้า x ออก) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที),LPM | ส่งสูง (เมตร) | แรงม้า (HP) | ราคา (บาท) |
CMA 0.50 M | 1”x1” | 20-90 | 10.5-20 | 0.50 | 6,500 |
CMA 0.75 M | 1”x1” | 20-85 | 17.8-32 | 0.75 | 8,600 |
CMA 1.00 M | 1”x1” | 20-100 | 25.5-34.5 | 1.00 | 9,000 |
CMA 1.50 M | 1 ¼”x1” | 20-110 | 33-40.5 | 1.50 | 15,000 |
CMA 2.00 M | 1 ¼”x1” | 20-120 | 38-47 | 2.00 | 16,700 |
CMA 0.50 T | 1”x1” | 20-90 | 10.5-20 | 0.50 | 6,500 |
CMA 0.75 T | 1”x1” | 20-85 | 17.8-32 | 0.75 | 8,600 |
CMA 1.00 T | 1”x1” | 20-100 | 25.5-34.5 | 1.00 | 9,300 |
CMA 1.50 T | 1 ¼”x1” | 20-110 | 33-40.5 | 1.50 | 14,600 |
CMA 2.00 T | 1 ¼”x1” | 20-120 | 38-47 | 2.00 | 16,400 |
CMA 3.00 T | 1 ¼”x1” | 20-140 | 41-53 | 3.00 | 17,300 |
2. MODEL: CMR ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ
MODEL | ขนาด (เข้า x ออก) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที),LPM | ส่งสูง (เมตร) | แรงม้า (HP) | ราคา (บาท) |
CMR 0.75 M | 1 1/2”x1 1/2” | 50-250 | 6.3-13.6 | 0.75 | 10,400 |
CMR 1.00 M | 1 1/2”x1 1/2” | 50-275 | 8.7-17.3 | 1.00 | 11,200 |
CMR 0.75 T | 1 1/2”x1 1/2” | 50-250 | 6.3-13.6 | 0.75 | 10,100 |
CMR 1.00 T | 1 1/2”x1 1/2” | 50-275 | 8.7-17.3 | 1.00 | 11,200 |