3. MODEL: CMB ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ
MODEL | ขนาด (เข้า x ออก) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที),LPM | ส่งสูง (เมตร) | แรงม้า (HP) | ราคา (บาท) |
CMB 0.75 M | 2”x1 1/4” | 100-250 | 9-14.2 | 0.75 | 10,400 |
CMB 1.00 M | 2”x2” | 100-250 | 14-18.4 | 1.00 | 11,100 |
CMB 1.50 M | 2”x2” | 100-280 | 16-22.4 | 1.50 | 15,200 |
CMB 2.00 M | 2”x2” | 100-280 | 21-28.7 | 2.00 | 17,300 |
CMB 0.75 T | 2”x1 1/4” | 100-250 | 9-14.2 | 0.75 | 10,400 |
CMB 1.00 T | 2”x2” | 100-250 | 14-18.4 | 1.00 | 11,600 |
CMB 1.50 T | 2”x2” | 100-280 | 16-22.4 | 1.50 | 14,900 |
CMB 2.00 T | 2”x2” | 100-280 | 21-28.7 | 2.00 | 17,100 |
CMB 3.00 T | 2”x2” | 100-280 | 27-34.5 | 3.00 | 18,400 |
CMB 4.00 T | 2”x2” | 100-280 | 33.5-45 | 4.00 | 28,600 |
CMB 5.50 T | 2”x2” | 100-280 | 43-54 | 5.50 | 32,300 |
4. MODEL: CMC ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำมาก แรงดันต่ำ
MODEL | ขนาด (เข้า x ออก) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที),LPM | ส่งสูง (เมตร) | แรงม้า (HP) | ราคา (บาท) |
CMC 0.75 M | 2”x2” | 50-400 | 4-11.4 | 0.75 | 10,800 |
CMC 1.00 M | 2”x2” | 50-450 | 5-13.5 | 1.00 | 11,100 |
CMC 0.75 T | 2”x2” | 50-400 | 4-11.4 | 0.75 | 11,000 |
CMC 1.00 T | 2”x2” | 50-450 | 5-13.5 | 1.00 | 12,100 |