HPm MOTOR : CM2 SERIES GENERAL EFFICIENCY
HPm MOTOR : CM2 SERIES GENERAL EFFICIENCY INDUCTION MOTOR 3 PHASE INDUCTION MOTORS, 380 V, TEFC, IP55, INSULATION CLASS F, TEMPERTURE RISE CLASS B, IEC STANDARD มอเตอร์อินดักชั่นแบบหุ้มมิด ระดับการป้องกัน IP55 สามารถกันน้ำและฝุ่นได้อย่างดี ฉนวนแบบ CLASS F ทนความร้อนภายในได้ถึง 155 C, CAST IRON FRAME ตัวเสื้อแบบเหล็กหล่อ มีความแข็งแรงสูง ทนการกัดกร่อนได้ดี.
ลำดับ | kW | Hp | Frame Size | 2 Pole/3,000 rpm Foot, IMB3 | Frame Size | 4 Pole/1,500 rpm Foot, IMB3 |
1 | 0.55 | 0.75 | 71M | – | 80M | 4,570 |
2 | 0.75 | 1 | 80M | 4,640 | 80M | 4,660 |
3 | 1.1 | 1.5 | 80M | 5,060 | 90S | 5,670 |
4 | 1.5 | 2 | 90S | 5,845 | 90L | 5,860 |
5 | 2.2 | 3 | 90L | 6,160 | 100L1 | 7,395 |
6 | 3.0 | 4 | 100L | 8,280 | 100L2 | 8,185 |
7 | 4.0 | 5 | 112M | 10,180 | 112M | 10,080 |
8 | 5.5 | 7.5 | 132S1 | 13,780 | 132S2 | 13,690 |
9 | 7.5 | 10 | 132S2 | 15,170 | 132M | 15,680 |
10 | 11 | 15 | 160M1 | 24,295 | 160M2 | 23,980 |
11 | 15 | 20 | 160M2 | 27,280 | 160L | 28,470 |
12 | 18.5 | 25 | 160L | 29,580 | 180M | 36,950 |
13 | 22 | 30 | 180M | 38,850 | 180L | 38,480 |
14 | 30 | 40 | 200L1 | 56,800 | 200L | 54,850 |
15 | 37 | 50 | 200L2 | 61,900 | 225S | 69,950 |
16 | 45 | 60 | 225M | 81,900 | 225M | 77,900 |
17 | 55 | 75 | 250M | 98,900 | 250M | 95,600 |
18 | 75 | 100 | 280S | 123,700 | 280S | 119,600 |
19 | 90 | 125 | 280M | 133,600 | 280M | 129,900 |
20 | 110 | 150 | 315S | 238,600 | 315S | 210,900 |
21 | 132 | 175 | 315M | 252,700 | 315M | 238,800 |
22 | 160 | 220 | 315L1 | 262,700 | 315L1 | 266,800 |
23 | 200 | 270 | 315L2 | 288,500 | 315L2 | 289,800 |
24 | 250 | 340 | 355M2 | 439,800 | 355M2 | 429,500 |
25 | 315 | 450 | 355L2 | 528,700 | 355L2 | 509,800 |
-ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (15/08/2560)