BEST TANK PRICE LIST
Model | Dia [mm.] | Height [mm.] | ทนอุณหภูมิ | ทนแรงดัน [Bar.] | ขนาดท่อ | อะไหล่ [Membrane] | 10 Bar. ราคาถัง | 16 Bar. ราคาถัง |
BHT-100L | 460 | 990 | -20/100ºC | 10/16 | 1” | 5,000 | 8,200 | |
BHT-200L | 600 | 1120 | -20/100ºC | 10/16 | 1 ¼” | 8,500 | 15,300 | 25,000 |
BHT-300L | 640 | 1250 | -20/100ºC | 10/16 | 1 ¼” | 10,000 | 17,500 | 28,400 |
BHT-500L | 750 | 1490 | -20/100ºC | 10/16 | 1 ¼” | 15,000 | 25,700 | 40,000 |
BHT-750L | 800 | 1920 | -20/100ºC | 10/16 | 2” | 25,500 | 49,200 | 73,000 |
BHT-1000L | 800 | 2150 | -20/100ºC | 10/16 | 2” | 36,900 | 70,900 | 86,000 |
BHT-1500L | 960 | 2350 | -20/100ºC | 10/16 | 2” | Call | 192,900 | Call |
BHT-2000L | 1100 | 2450 | -20/100ºC | 10/16 | 2 ½” | Call | 245,300 | Call |
BHT-3000L | 1200 | 2700 | -20/100ºC | 10/16 | 3” | Call | 441,400 | Call |
BEST TANK (STAINLESS STEEL) PRICE LIST
Model | Dia [mm.] | Height [mm.] | ทนอุณหภูมิ | ทนแรงดัน [Bar.] | ขนาดท่อ | อะไหล่ [Membrane] | 10 Bar. ราคาถัง | 16 Bar. ราคาถัง |
BHT-200L | 550 | 1253 | -20/100ºC | 10/16 | 1 ½” | 8,000 | 77,200 | 100,000 |
BHT-300L | 630 | 1365 | -20/100ºC | 10/16 | 1 ½” | 12,000 | 85,800 | 111,500 |
BHT-500L | 750 | 1560 | -20/100ºC | 10/16 | 1 ½” | 17,500 | 137,200 | 178,600 |
BHT-750L | 750 | 2075 | -20/100ºC | 10/16 | 1 ½” | 25,000 | 181,500 | 235,800 |
BHT-1000L | 850 | 2100 | -20/100ºC | 10/16 | 1 ½” | Call | 314,300 | 414,300 |